报警指标说明
云数据库 MySQL 支持对 MySQL 实例创建报警策略,实时监控数据并根据报警规则产生报警。
您可以通过 报警服务 (opens new window) 创建云数据库 MySQL 的报警策略,创建云数据库 MySQL 报警策略步骤详情参见 报警功能。
# 报警指标
# 云数据库MySQL-主机监控
指标名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
CPU利用率 | % | 允许闲时超用,CPU 利用率可能大于 100% |
内存使用率 | % | 允许闲时超用,内存利用率可能大于 100% |
磁盘使用率 | % | 磁盘使用空间/实例购买空间 |
当前打开连接数 | 个 | 当前打开的连接的数量 |
连接数使用率 | % | 当前打开连接数/最大连接数 |
每秒执行操作数 | 次/秒 | 数据库每秒执行的 SQL 数(含 insert、select、update、delete、replace),QPS 指标主要体现云数据库 MySQL 实例的实际处理能力 |
慢查询数 | 次 | 查询时间超过 long_query_time 秒的查询的个数 |
全表扫描数 | 次/秒 | 执行全表搜索查询的数量 |
查询数 | 次/秒 | 每秒查询数 |
更新数 | 次/秒 | 每秒更新数 |
删除数 | 次/秒 | 每秒删除数 |
插入数 | 次/秒 | 每秒插入数 |
覆盖数 | 次/秒 | 每秒覆盖数 |
总请求数 | 次/秒 | 所有执行的 SQL 语句,包括 set,show 等 |
内存临时表数量 | 次/秒 | 每秒创建内存临时表的次数 |
临时文件数量 | 次/秒 | 每秒创建临时文件的次数 |
运行的线程数 | 个 | 激活的(非睡眠状态)线程数 |
最大连接数 | 个 | 最大连接数 |
磁盘临时表数量 | 次/秒 | 每秒创建磁盘临时表的次数 |
每秒提交的事务数量 | 次/秒 | 数据库每秒提交的事务数量, 覆盖 commit 和 rollback 语句 |
发送数据量 | KB/秒 | 每秒发送的数据量 |
接收数据量 | KB/秒 | 每秒接受的数据量 |
# 云数据库MySQL-备机监控
指标名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
主从延迟距离 | MB | 主从 binlog 差距 |
主从延迟时间 | 秒 | 主从延迟时间 |
IO 线程状态 | 状态值(0-Yes,1-No,2-Connecting) | IO 线程运行状态 |
SQL 线程状态 | 状态值(0-Yes,1-No) | SQL 线程运行状态 |
# 云数据库MySQL-基础版
指标名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
CPU利用率 | % | 允许闲时超用,CPU 利用率可能大于 100% |
内存使用率 | % | 允许闲时超用,内存利用率可能大于 100% |
磁盘使用率 | % | 磁盘使用空间/实例购买空间 |
最大连接数 | 个 | 最大连接数 |
每秒执行操作数 | 次/秒 | 数据库每秒执行的 SQL 数(含 insert、select、update、delete、replace),QPS 指标主要体现云数据库 MySQL 实例的实际处理能力 |
慢查询数 | 次 | 查询时间超过 long_query_time 秒的查询的个数 |
全表扫描数 | 次/秒 | 执行全表搜索查询的数量 |
查询数 | 次/秒 | 每秒查询数 |
更新数 | 次/秒 | 每秒更新数 |
删除数 | 次/秒 | 每秒删除数 |
插入数 | 次/秒 | 每秒插入数 |
覆盖数 | 次/秒 | 每秒覆盖数 |
总请求数 | 次/秒 | 所有执行的 SQL 语句,包括 set,show 等 |
当前打开连接数 | 个 | 当前打开的连接的数量 |
临时文件数量 | 次/秒 | 每秒创建临时文件的次数 |
每秒提交的事务数量 | 次/秒 | 数据库每秒提交的事务数量, 覆盖 commit 和 rollback 语句 |