计费概述
# 计费方式
云数据库 MySQL 目前仅提供按需计费方式,为后付费模式,即先按需申请资源使用,在结算时会按您的实际资源使用量收取费用。
# 实例价格
# 计费公式
总费用 = 实例规格费用 + 存储空间费用 + 备份空间费用
# 实例规格费用
各可用区的实例规格费用如下表所示。下表中的价格仅供参考,具体价格请以控制台为准。
可用区 | 实例规格 | 最大连接数 | 基础版实例规格费用(元/天) | 高可用版实例规格费用(元/天) | 只读实例规格费用(元/天) |
---|---|---|---|---|---|
北京 广州 上海 无锡 | 1C2G | 400 | 2.88 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 7.68 | 24.96 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 18.24 | 47.09 | 15.70 | |
4C16G | 3200 | 23.76 | 60.50 | 20.17 | |
8C16G | 3200 | 36.48 | 90.00 | 31.42 | |
8C32G | 6400 | 47.76 | 120.96 | 40.32 | |
16C64G | 12800 | - | 238.61 | 71.58 | |
中国香港 | 1C2G | 400 | 2.88 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 13.68 | 24.98 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 32.16 | 84.00 | 28.27 | |
4C16G | 3200 | 41.76 | 108.89 | 36.30 | |
8C16G | 3200 | 64.56 | 168.24 | 56.55 | |
8C32G | 6400 | 83.76 | 217.70 | 72.57 | |
16C64G | 12800 | - | 416.76 | 125.03 | |
东京 | 1C2G | 400 | 2.88 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 14.40 | 24.98 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 33.84 | 65.52 | 31.40 | |
4C16G | 3200 | 42.24 | 121.01 | 40.33 | |
8C16G | 3200 | 67.92 | 131.04 | 62.83 | |
8C32G | 6400 | 84.72 | 241.90 | 80.63 | |
16C64G | 12800 | - | 421.66 | 126.50 | |
新加坡 首尔 中国台北 胡志明 圣保罗 | 1C2G | 400 | 2.88 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 12.48 | 24.98 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 29.04 | 75.36 | 20.42 | |
4C16G | 3200 | 38.40 | 96.79 | 26.22 | |
8C16G | 3200 | 58.32 | 150.79 | 40.85 | |
8C32G | 6400 | 76.80 | 193.51 | 52.42 | |
16C64G | 12800 | - | 382.42 | 114.72 | |
弗吉尼亚 迈阿密 洛杉矶 达拉斯 | 1C2G | 400 | 3.12 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 10.22 | 24.98 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 23.88 | 61.22 | 21.98 | |
4C16G | 3200 | 30.07 | 78.65 | 28.23 | |
8C16G | 3200 | 47.78 | 122.52 | 43.98 | |
8C32G | 6400 | 60.17 | 157.22 | 56.45 | |
16C64G | 12800 | - | 299.11 | 89.74 | |
法兰克福 | 1C2G | 400 | 2.88 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 12.48 | 24.72 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 29.52 | 63.84 | 20.42 | |
4C16G | 3200 | 40.32 | 84.96 | 26.22 | |
8C16G | 3200 | 59.04 | 90.00 | 40.85 | |
8C32G | 6400 | 80.64 | 165.12 | 52.42 | |
16C64G | 12800 | - | 324.96 | 120.60 | |
孟买 | 1C2G | 400 | 3.12 | 9.98 | 3.00 |
2C4G | 800 | 10.80 | 24.98 | 7.50 | |
4C8G | 1600 | 25.22 | 65.95 | 25.12 | |
4C16G | 3200 | 32.04 | 84.70 | 32.27 | |
8C16G | 3200 | 50.45 | 131.95 | 50.27 | |
8C32G | 6400 | 64.10 | 169.32 | 64.50 | |
16C64G | 12800 | - | 318.70 | 95.60 |
# 存储空间费用
可用区 | SSD存储空间费用(元/G/天) | 性能型存储空间费用(元/G/天) | 预置性能包费用(元/份/天) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础版 | 高可用版 | 只读实例 | 基础版 | 高可用版 | 只读实例 | 基础版 | 高可用版 | 只读实例 | |
中国大陆 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.27 | 0.13 |
其他地区 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.33 | 0.17 |
# 备份空间费用
可用区 | 备份空间费用(元/G/小时) |
---|---|
中国大陆 | 0.001 |
其他地区 | 0.0014 |
MySQL 实例的备份文件由数据备份和日志备份组成,备份文件会根据控制台设置的保存策略上传至对象存储,并提供免费额度,免费额度与您的 MySQL 实例存储空间大小一致。详情参见 备份空间收费说明。
# 计费示例
说明:以下示例的价格仅为示例,具体价格请以控制台为准。
例如您购买如下配置实例使用 30 天:
架构类型 | 实例规格 | 磁盘类型 | 存储大小 |
---|---|---|---|
高可用版 | 4C8G | SSD | 400 |
总费用 = 实例规格费用 + 存储空间费用 + 备份空间费用
# 实例规格费用
北京可用区,4C8G 规格的实例按需计费价格为 47.52 元/天,实例规格费用 = 47.52 元/天 × 30 天 = 1425.60 元
# 存储空间费用
北京可用区,SSD 硬盘的按需计费价格为 0.05 元/GB/天,存储空间费用 = 400GB × 0.05 元/GB/天 × 30 天 = 600 元
# 备份空间费用
存储空间为 400GB 的高可用版实例,将有 400GB 免费备份空间额度,在此额度内您将无需付费。
说明:备份空间费用为每小时计费,备份空间计费部分会根据当前小时超出免费额度部分计算
当您的备份空间使用超过 400GB,例如数据备份达到了 300GB,日志备份达到了 200GB 时,则备份空间计费部分为 300 + 200 - 400 = 100GB,当前小时您需要对这额外 100GB 付费,后续超出备份空间部分以此类推。
备份空间费用(当前小时) = 100GB × 0.001 元/GB/小时 = 0.1 元
# 常见问题
# 按需计费实例不使用的情况下,收费吗?
按需计费实例会一直扣费,当实例不再使用时请及时销毁,以免继续扣费。
# 存储空间会存储哪些文件?
- 数据文件:数据所占用的空间,包括创建的表、索引等。
- 系统文件:包括共享表空间、错误日志文件、REDO LOG、UNDO LOG,以及数据字典,是系统必需的。
- binlog 文件:记录了所有的 DDL 和 DML 语句(除了数据查询语句 select、show 等),binlog 的主要目的是复制和恢复,变更的数据越多,产生的 binlog 越多。生成的 binlog 文件 会上传到对象存储,减少本地 binlog 占用空间。